1. What metrics are available in standings tables?
Each table shows MP, W, D, L, GD, and total points for ranking clarity.
Standings
Follow the journey of 48 teams across 12 groups.
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UEFA Play-off D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UEFA Play-off A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UEFA Play-off C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UEFA Play-off B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FIFA Play-off 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FIFA Play-off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each table shows MP, W, D, L, GD, and total points for ranking clarity.
Yes. The standings view is built to cover every World Cup 2026 group.
Yes. Group tabs allow instant switching between All and single-group tables.
Yes. Standings are structured to reflect updates as match results are recorded.
Use the Matches page to review upcoming and completed fixtures by stage.